24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7188794 ] 高雄威哥 的評論:寶貝 聖誕節快樂( 2024-12-25 07:28:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2339596 ] 風之狠 的評論:不錯聊( 2024-12-16 08:30:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4233031 ] 石狐 的評論:很好聊的主播,心善( 2024-12-13 07:29:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV635266 ] 多綠微微就好 的評論:主播笑容很甜美也很會聊天( 2024-12-03 09:15:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543863 ] 人夫在線 的評論:人夫我,祝妳生日快樂唷~( 2024-11-21 08:56:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3361833 ] 溜達溜達 的評論:生日快樂( 2024-11-12 09:31:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7358297 ] 小莫陌 的評論:深入快樂( 2024-11-12 09:00:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2284045 ] 旁邊有人 的評論:恭祝你福壽與天齊,恭賀你生辰快樂( 2024-11-11 16:32:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6687763 ] 悠閒 的評論:生日快樂( 2024-11-11 13:57:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1379339 ] 東方科科 的評論:姵嘉是嬌妻,先預祝生日快樂( 2024-11-11 08:50:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2352123 ] 我是妳甜爹magiclove 的評論:寶貝 生日快樂( 2024-11-07 08:59:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV725255 ] 愛游泳22 的評論:大美女生日快樂( 2024-11-07 07:38:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3889868 ] 沒臉沒身材 的評論:生日快樂唷( 2024-11-05 07:25:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3536069 ] 嗜奶動物 的評論:有求必硬!生日快樂!( 2024-11-04 09:16:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 08:14 | 09:02 | 48 分鐘 |
2 | 07:25 | 07:55 | 30 分鐘 | |
3 | 07:21 | 07:23 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 08:29 | 09:12 | 43 分鐘 |
5 | 07:07 | 07:56 | 50 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 07:35 | 07:36 | 1 分鐘 |
7 | 07:04 | 07:33 | 29 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 08:25 | 09:08 | 44 分鐘 |
9 | 07:12 | 07:45 | 33 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 08:28 | 09:06 | 38 分鐘 |
11 | 07:05 | 07:54 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-12-17 | 08:21 | 09:11 | 50 分鐘 |
13 | 07:22 | 07:53 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 08:07 | 09:00 | 53 分鐘 |
15 | 07:03 | 07:11 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 08:08 | 08:57 | 49 分鐘 |
17 | 07:04 | 07:59 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 07:07 | 07:56 | 49 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 07:10 | 07:50 | 40 分鐘 |
20 | 2024-12-10 | 08:22 | 09:05 | 43 分鐘 |
21 | 07:21 | 08:03 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 08:07 | 09:02 | 55 分鐘 |
23 | 2024-12-06 | 08:15 | 09:01 | 46 分鐘 |
24 | 2024-12-04 | 08:05 | 08:54 | 49 分鐘 |
25 | 2024-12-03 | 08:19 | 08:58 | 39 分鐘 |
26 | 2024-12-02 | 07:36 | 08:46 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q5197.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|